|
FAHRERSTUHL | MECHANISCH GEFEDERT / MIT LWS - ISRI 6000 / 517 | | 32-01.028/ |
DRIVER S SEAT | | | | | 05.03.02 |
|
Pos. | Teile-Nummer | Benennung | | Stueck | Description | Abmessung
| |
1 | 8.811.111.000 E | FAHRERSTUHL KPL. | 21) 51) | 0000 | | | |
|
| | OHNE BEZUG
| | | |
|
|
2 | 8.811.110.000 E | FAHRERSTUHL KPL. | 21) 52) | 0000 | | | |
|
| | OHNE BEZUG
| | | |
|
. |
|
10 | 18723-01 | .SCHWINGSYSTEM KPL. | | | . | | |
. |
|
11 | A 000 981 91 20 | ..AXIAL-RILLENKUGELLAGER | | 0001 | .. | DW 14,3 | |
|
| | MIT KAPSEL
| | | |
|
|
12 | 0.106.799.004 | ..SICHERUNGSSCHEIBE | | 0002 | ..LOCKING WASHER | 6,0 | DIN6799 |
|
13 | 0.106.799.007 | ..SICHERUNGSSCHEIBE | | 0001 | ..LOCKING WASHER | D 12 | DIN6799 |
|
14 | 42697 | ..GEWINDESTUECK | | | ..THREADED UNION | TR 10X2 82 LG. | |
|
15 | 60029 | ..SPANNSTIFT | | | ..TENSION PIN | 3X14 | DAE28752 |
. |
|
16 | 35118 | ..HANDRAD KPL. | 5) | | .. | | |
|
| | FACELIFT
| | | |
|
|
17 | 45840 | ...PLANETENTRAEGERHALTER | | | ... | | |
. |
|
18 | 0.200.980.001 | ..KLEMMUTTER | | 0002 | ..CLAMPING NUT | VM 10 | DAE980 8 |
|
19 | 17372 | ..OBERRAHMEN | | | ..UPPER FRAME | | |
|
20 | 0.200.931.020 | ..SCHRAUBE | | 0002 | ..SCREW | M 8X40 | DIN931 8.8 |
. |
|
21 | A 000 919 60 45 | ..STOSSDAEMPFER KPL. | | 0001 | .. | | |
|
| | MONROE
| | | |
|
|
22 | 41868 | ...ROHR | | | ...PIPE/TUBE | D 8/D 12X24,3 | |
. |
|
23 | 0.200.980.003 | ..KLEMMUTTER | | 0002 | ..CLAMPING NUT | VM 8 | DAE980 8 |
|
24 | 46198 | ..LAUFROLLE | | | ..RUNNING ROLLER | | |
|
25 | 46755 | ..ACHSBOLZEN | | | .. | M 10X13 | |
. |
|
26 | 910929 | ..INNENHEBEL KPL. | | | .. | | |
|
27 | 42476 | ...FLANSCHBUCHSE | | | ... | DB 12,35 | |
. |
|
28 | 2386 D | ..AUSSENHEBEL KPL. | | | .. | | |
|
29 | 61557 | ...DU-BUCHSE | | | ... | DI 14 DA 16 | |
|
30 | 8.811.073.335 | ...ANSATZBUCHSE | | 0002 | ... | DB 9 | |
. |
|
32 | 0.206.799.006 | ..SICHERUNGSSCHEIBE | | 0002 | ..LOCKING WASHER | 9,0 | DIN6799 |
|
33 | 40097 | ..ACHSE | | | ..AXLE | RD 12 | |
|
34 | 40088 | ..ANSCHLAGPUFFER | | | ..STOP BUFFER | | |
|
35 | 0.200.127.006 | ..FEDERRING | | 0008 | ..SPRING WASHER | B 8 | DIN127 |
|
36 | N 000934 008000 | ..SECHSKANTMUTTER | | 0002 | ..NUT | M 8 | DIN934 8 |
|
37 | 1781 D | ..GRUNDRAHMEN | | | ..BASE FRAME | | |
|
40 | 35926-01 | ..ROHR | | | ..PIPE/TUBE | 14X1,5 13 LG. | |
|
41 | 40401 | ..BREMSSCHEIBE | | | ..BRAKE DISK | | |
|
48 | 4673 D | ..HALTEBLECH | | | ..RETAINING SHEET-ME | | |
|
49 | 34435 | ..HALTEGURT | | | ..RETAINING BELT | | |
|
50 | 4614 D | ..HALTEBLECH | | | ..RETAINING SHEET-ME | | |
|
51 | 0.100.933.372 | ..SECHSKANTSCHRAUBE | | 0006 | ..SCREW | M 8X20 | DIN933 8.8 |
|
61 | 41458 | ..VERBINDUNGSBOLZEN | | | ..CONNECTION PIN | | |
|
| | KURZ
| SHORT | | |
|
|
62 | 42624 | ..VERBINDUNGSBOLZEN | | | ..CONNECTION PIN | | |
|
63 | 60184 | ..KLEMMSCHEIBE | | | ..CLAMPING DISK | KS 10 | |
|
| | SEEGER
| | | |
|
|
64 | 42619 | ..LASCHE | | | ..SHACKLE | 48X18X4 | |
|
| | II
| | | |
|
|
65 | 42621 | ..LASCHE | | | ..SHACKLE | 82,5X30X8 | |
|
| | IV
| | | |
|
|
66 | 30028 | ..AUSGLEICHSTUECK | | | ..COMPENSTG PIECE | | |
|
67 | 42618 | ..LASCHE | | | ..SHACKLE | 69X18X4 | |
|
| | I
| | | |
|
|
68 | 41933 | ..ZUGFEDER | | | ..TENSION SPRING | | |
|
69 | 42838 | ..SPINDEL | | | ..SPINDLE | | |
|
70 | 40944 | ..VERBINDUNGSBOLZEN | | | ..CONNECTION PIN | | |
. |
|
80 | 19227-01 | .SITZRAHMEN KPL. | 4) | | . | | |
. |
|
81 | 2529 B | ..FUEHRUNGSPROFIL | | | ..GUIDE PROFILE | DB 5,5/8,5 | |
. |
|
82 | 37676-01 | ..FUEHRUNGSSCHIENE KPL. | 3) | | .. | | |
|
83 | 3542 D | ...RASTHEBEL | | | ... | | |
|
84 | 4735 R | ...ANSATZSCHRAUBE | | | ...COLLAR SCREW | | |
|
85 | 0.100.439.004 | ...SECHSKANTMUTTER | | 0001 | ...NUT | BM 8 | DIN439 4 |
|
86 | A 000 919 21 37 A | ...ZUGFEDER | | 0001 | ...TENSION SPRING | | |
. |
|
87 | 45079 | ..SECHSKANTMUTTER | | | ..NUT | M 10 | |
|
89 | 40151 | ..STRECKHEBEL | | | .. | BD 5X30 | |
|
90 | 45077 | ..KLEMMHEBEL | 3) | | ..CLAMPING LEVER | | |
|
91 | 45080 | ..VERBINDUNGSBOLZEN | | | ..CONNECTION PIN | M 10 | |
|
92 | A 000 919 69 60 | ..GRIFF | | 0001 | ..HANDLE | | |
|
93 | 4043 A | ..BUCHSE | | | ..BUSHING | | |
|
94 | 4735 R | ..ANSATZSCHRAUBE | | | ..COLLAR SCREW | | |
. |
|
106 | A 000 919 67 60 | ..GRIFF | | 0001 | ..HANDLE | | |
|
107 | A 000 919 68 60 | ..GRIFF | | 0001 | ..HANDLE | | |
|
108 | A 000 919 56 60 | ..RUECKENLEHNENGRIFF | | 0001 | .. | | |
|
109 | 42594-01 | ..KAPPE | 4) | | ..CAP | | |
|
| | I
| | | |
|
. |
|
115 | 20704 | ..ABDECKBLECH | | | ..COVER SHEET | | |
|
| | I
| | | |
|
|
117 | 45609-01 | ..KAPPE | 3) | | ..CAP | | |
|
| | II
| | | |
|
|
118 | 42384 | ..DREHSTABLAGER | | | .. | DR 6,5 | |
|
119 | 3153 E | ..DREHSTAB | | | ..TORSION BAR | DR 6,5 | |
|
120 | A 000 919 17 28 | ..HUELSE | | 0001 | ..SLEEVE | D 11/D 6,4 15,5 LG. | |
|
121 | A 000 911 08 30 | ..ABDECKUNG | | 0002 | ..COVERING | | |
|
127 | A 626 990 00 21 | ..LINSENSCHRAUBE | | 0002 | ..OVAL-HEAD SCREW | M 4X12 | |
|
128 | 60382 | ..ANSCHWEISSMUTTER | | | ..WELDED NUT | M 4X6 | |
|
135 | 42503 | ..BEFESTIGUNGSSCHELLE | | 0002 | ..MOUNTING CLIP | 2X6 | DIN72571 |
|
136 | 60381 | ..SCHNEIDSCHRAUBE | | | ..TAPPING SCREW | AM 4X8 | DIN7516 |
. |
|
142 | A 626 910 00 72 | ..GEHAEUSE | | 0001 | ..HOUSING/CASE | | |
. |
|
143 | 36021-02 | ..VENTIL KPL. | | | .. | | |
|
144 | 45480-19 | ...VENTILWIPPE | | | ... | | |
|
145 | 45480-18 | ...VENTILWIPPE | | | ... | | |
. |
|
151 | 4792 A | ..SCHRAUBE | | | ..SCREW | M 8X16 | DIN7500 |
|
| | GEWINDEFURCHEND
| | | |
|
. |
|
155 | 915416 D | ..SITZRAHMEN KPL. | | | .. | | |
|
156 | A 000 919 01 75 | ...LAGERLEISTE | | 0001 | ... | | |
|
157 | 43012 | ...HEBEL | 5) | | ...LEVER | | |
|
158 | 43011 | ...HEBEL | 7) | | ...LEVER | | |
|
159 | A 000 919 19 37 | ...ZUGFEDER | | 0002 | ...TENSION SPRING | | |
. |
|
160 | 0.106.799.004 | ...SICHERUNGSSCHEIBE | | 0001 | ...LOCKING WASHER | 6,0 | DIN6799 |
|
161 | 48460 | ...BETAETIGUNG | | | ...CONTROL ASSEMBLY | | |
|
162 | A 000 919 32 37 | ...ZUGFEDER | | 0001 | ...TENSION SPRING | | |
. |
|
163 | 4508 X | ...ZAHNHEBEL | | | ... | | |
|
164 | 0.106.799.007 | ...SICHERUNGSSCHEIBE | | 0001 | ...LOCKING WASHER | D 12 | DIN6799 |
. |
|
166 | 46762 | ...ZYLINDERSCHRAUBE | | | ...CYLINDR HEAD SCR | | |
|
167 | 0.200.127.006 | ...FEDERRING | | 0001 | ...SPRING WASHER | B 8 | DIN127 |
. |
|
170 | 914950 | ...HOEHEN U.NEIGUNGSEINSTELLUNG KPL. | | | ... | | |
|
171 | N 006799 008000 | ....SICHERUNGSSCHEIBE | | 0010 | ....LOCKING WASHER | RS 8 | DIN6799 8 |
|
172 | 41145 | ....BUCHSE | | | ....BUSHING | | |
|
173 | 0.200.980.003 | ....KLEMMUTTER | | 0004 | ....CLAMPING NUT | VM 8 | DAE980 8 |
|
174 | 42426 | ....LASCHE | | | ....SHACKLE | | |
|
175 | 32575 | ....ZAHNSTANGE | | | ....TOOTHED BAR | | |
|
176 | 43841 | ....LAGERBOLZEN | | | ....BEARING BOLT | | |
|
177 | 40647 | ....LAGERBOLZEN | | | ....BEARING BOLT | | |
|
178 | 40183 | ....ANSATZSCHRAUBE | | | ....COLLAR SCREW | | |
|
179 | 42425 | ....LASCHE | | | ....SHACKLE | | |
|
180 | 35749 | ....TRAGARM | | | ....SUPPORTING ARM | | |
|
181 | 0.106.799.004 | ....SICHERUNGSSCHEIBE | | 0004 | ....LOCKING WASHER | 6,0 | DIN6799 |
|
182 | 40757 | ....AUGENSCHEIBE | | | .... | DB 8 | |
|
183 | 0.206.799.010 | ....SICHERUNGSSCHEIBE | | 0002 | ....LOCKING WASHER | 10 | DIN6799 C75 |
|
184 | 40472 | ....AUSGLEICHSTANGE | | | .... | 156X20X4 | |
|
186 | A 000 821 02 17 | ....FUEHRUNGSBUCHSE | | 0004 | ....GUIDE BUSHING | 30X20X7,5 | |
|
187 | 4058 A | ....ZUGFEDER | | | ....TENSION SPRING | | |
|
188 | A 000 919 08 37 | ....ZUGFEDER | | 0002 | ....TENSION SPRING | | |
|
189 | 32574 | ....ZAHNSTANGE | | | ....TOOTHED BAR | | |
|
190 | 34350 | ....TRAGARM | | | ....SUPPORTING ARM | | |
|
192 | 43842 | ....ZAHNSTANGE | | | ....TOOTHED BAR | | |
|
193 | 43843 | ....ZAHNSTANGE | | | ....TOOTHED BAR | | |
|
195 | A 000 919 25 37 | ....ZUGFEDER | | 0002 | ....TENSION SPRING | | |
. |
|
200 | A 000 910 74 32 | .RUECKENTEIL KPL. | 4) 21) | 0001 | . | | |
|
| | OHNE BEZUG
| | | |
|
|
202 | 8.811.081.006 | ..RUECKENLEHNENPOLSTER | | 0001 | .. | | |
|
204 | 18235D01 | ..RUECKENRAHMEN KPL. | | | .. | | |
|
205 | A 000 922 00 36 | ...KLAMMER | | 0002 | ...CLAMP/CLIP | DR 2,4 | |
|
206 | A 001 988 00 35 | ..FUEHRUNGSKAPPE | | 0002 | .. | | |
|
207 | 13797 | ..SCHAUMTEIL | | | .. | 565X344X25 | |
|
208 | 43931A01 | ..DRAHT | | | ..WIRE | | |
|
209 | 61777 | ..RUNDVERSCHLUSSKLAMMER | | | .. | 10X20 | |
. |
|
210 | A 000 800 09 19 | ..PNEUMATISCHES RUECKENTEIL KPL. | | 0001 | .. | | |
|
| | (LWS) LENDENWIRBELSTUETZE
| | | |
|
|
211 | 16165 | ...LUFTKISSEN | | | ... | | |
|
212 | 47159 | ...CLIP | | | ...CLIP | | |
|
213 | 60432 | ...GUMMISCHLAUCH | | | ...RUBBER HOSE | 6X1,5 | |
|
214 | 62148 | ...GUMMISCHLAUCH | | 0001 | ...RUBBER HOSE | 6X1,5 | |
|
215 | 47278 | ...STECKNIPPEL | | | ...PLUG-IN NIPPLE | L 22 DB 2 | |
. |
|
235 | 46814 | ..ZAHNSEGMENT | | | ..TOOTHED SEGMENT | | |
|
236 | 0.200.127.006 | ..FEDERRING | | 0002 | ..SPRING WASHER | B 8 | DIN127 |
|
237 | 0.107.984.013 | ..ZYLINDERSCHRAUBE | | 0002 | ..CYLINDR HEAD SCR | M 8X12 | DAE7984 8.8 |
|
238 | 41002 | ..KANTENSCHUTZ | | | ..EDGE PROTECTION | | |
|
239 | 60095 | ..LINSEN-BLECHSCHRAUBE | | | ..RAISED TAPPING SCREW | 4,2X13 | DIN7981 |
|
240 | 23499-01 | ..SITZKEIL | | | .. | | |
. |
|
250 | A 000 910 44 30 | .SITZTEIL KPL. | 21) | 0001 | . | | |
|
| | OHNE BEZUG
| | | |
|
|
252 | 8.811.081.007 | ..SITZKISSENPOLSTER | | 0001 | .. | | |
|
258 | 43931A03 | ..DRAHT | | | ..WIRE | | |
|
260 | 61777 | ..RUNDVERSCHLUSSKLAMMER | | | .. | 10X20 | |
|
261 | 3015 B | ..GLEITSCHIENE | | | ..SLIDE BAR | | |
|
262 | 0.107.984.013 | ..ZYLINDERSCHRAUBE | | 0004 | ..CYLINDR HEAD SCR | M 8X12 | DAE7984 8.8 |
|
263 | 912635-01 | ..SITZBRETT KPL. | | | .. | | |
|
264 | 60711 | ...EINSCHLAGMUTTER | | | ...BEAT-IN NUT | M 8X8,8 | |
. |
|
300 | A 000 910 32 90 | .SCHIEBESITZFUEHRUNG KPL. | | 0001 | . | +/-90 | |
|
301 | A 000 919 09 35 | ..SCHIENE | 4) | 0001 | ..RAIL/BAR | | |
|
| | COUSIN
| | | |
|
|
302 | A 000 919 10 35 | ..SCHIENE | 3) | 0001 | ..RAIL/BAR | | |
|
| | COUSIN
| | | |
|
|
303 | A 000 919 01 78 F | ..ROHRBUEGEL | | 0001 | ..TUBULAR STRAP | | |
. |
|
400 | 01455-01 | .DREHEINRICHTUNG KPL. | 51) | | . | | |
|
401 | 25289 | ..DREHFUSS | | | .. | | |
|
402 | 19107 | ..ABDECKUNG | | | ..COVERING | DB 5 | |
|
403 | 19108 | ..ABDECKUNG | | | ..COVERING | DB 5 | |
. |
|
404 | 18975D01 | ..KOPFPLATTE KPL. | | | .. | | |
|
406 | 48551 | ...LASCHE | | | ...SHACKLE | | |
|
407 | 0.106.799.007 | ...SICHERUNGSSCHEIBE | | 0001 | ...LOCKING WASHER | D 12 | DIN6799 |
|
408 | 61309 | ...LAUFRING | | | ...RUNNING RING | | |
|
409 | 48553 | ...SCHEIBE | | | ...DISK | DB 12,1 | |
|
410 | 0.206.799.010 | ...SICHERUNGSSCHEIBE | | 0001 | ...LOCKING WASHER | 10 | DIN6799 C75 |
|
411 | 44933 | ...SCHEIBE | | | ...DISK | D 35/D 16,1X1 | |
|
412 | 48552 | ...AUGENSCHRAUBE | | | ...EYE BOLT | M 8 DB 10,1 | |
|
413 | 48550 | ...WINKEL | | | ...ANGLE | | |
|
414 | 60519 | ...SPANNSTIFT | | | ...TENSION PIN | 4X18 | DAE28752 |
|
415 | 4855 A | ...DRAHT | | | ...WIRE | | |
|
416 | 4437 A | ...ZUGFEDER | | | ...TENSION SPRING | | |
|
417 | 35825 | ...BETAETIGUNGSHEBEL | | | ...OPERATING LEVER | | |
. |
|
419 | 48397-01 | ...DISTANZHUELSE | | | ...SPACER SLEEVE | DB 4 | |
|
423 | 44936 | ...SCHEIBE | | | ...DISK | D 25/D 12X1 | |
|
424 | 0.100.125.037 | ...SCHEIBE | | 0001 | ...DISK | A 8,4 | DIN125 |
|
425 | 0.200.980.003 | ...KLEMMUTTER | | 0001 | ...CLAMPING NUT | VM 8 | DAE980 8 |
|
426 | 60400 | ...ZAHNSCHEIBE | | 0002 | ...TOOTHED WASHER | A 8,2 | DIN6797 |
|
427 | 0.100.439.004 | ...SECHSKANTMUTTER | | 0002 | ...NUT | BM 8 | DIN439 4 |
. |
|
430 | 60603 | ..LINSENSCHRAUBE | | 0002 | ..OVAL-HEAD SCREW | M 4X8 | DIN7985 4.8 |
|
431 | 0.200.985.002 | ..SECHSKANTMUTTER | | 0001 | ..NUT | M 8 | DIN985 8 |
|
432 | 4856 D | ..WINKEL | | 0001 | ..ANGLE | | |
|
433 | 0.100.933.372 | ..SECHSKANTSCHRAUBE | | 0001 | ..SCREW | M 8X20 | DIN933 8.8 |
. |
|
438 | 43677-01 | ..GRIFF | | 0001 | ..HANDLE | D 29X35 DB 7,9 | |
|
440 | 0.207.981.051 | ..BLECHSCHRAUBE | | 0006 | ..SELF-TAPPING SCREW | 4,2X16 | DIN7981 |
|
441 | 45782 | ..GLEITBUCHSE | | 0001 | .. | | |
|
442 | 45781 | ..GLEITRING | | 0001 | ..SLIDING RING | | |
. |
|
450 | 19110-01 | .UNTERBAU KPL. | 52) | 0001 | . | | |
|
451 | 1911 D | ..BLECHBLOCK | | 0001 | .. | | |
|
452 | 60847-10 | ..KANTENSCHUTZ | | 0001 | ..EDGE PROTECTION | | |
. |
|
500 | 8.811.082.001 | .KONSOLE | 51) | 0001 | .CONSOLE/BRACKET | | |
|
501 | 8.811.081.002 | .KOPFSTUETZE | 21) | 0001 | .HEAD PILLOW | | |
|
| | OHNE BEZUG
| | | |
|
|
502 | 8.811.081.003 | .ARMLEHNE | 3) | 0001 | .ARM REST | | |
|
503 | 8.811.081.004 | .ARMLEHNE | 4) | 0001 | .ARM REST | | |
|
510 | 8.811.081.001 | .BLECHUNTERBAU | 52) | 0001 | . | | |
. |
|
520 | 1913 D | .ADAPTIONSPLATTE | | 0001 | . | | |
. |
|
521 | 0.200.980.001 | .KLEMMUTTER | | 0004 | .CLAMPING NUT | VM 10 | DAE980 8 |
|
522 | N 000125 010538 | .SCHEIBE | | 0004 | .DISK | A 10,5 | DIN125 |
. |
|
523 | 4137 B | .DISTANZSCHEIBE | 51) | 0004 | .SPACER WASHER | DB 8,5 | |
|
524 | 3583 D | .DISTANZROHR | 51) | 0002 | .SPACER TUBE | | |
. |
|
530 | 0.106.912.008 | .ZYLINDERSCHRAUBE | 51) | 0004 | .CYLINDR HEAD SCR | M 8X35 | DIN6912 8.8 |
|
531 | 0.200.980.003 | .KLEMMUTTER | | 0004 | .CLAMPING NUT | VM 8 | DAE980 8 |
|
532 | N 000125 008443 | .SCHEIBE | | 0004 | .DISK | 8,4 | DIN125 140 HV |
|
535 | 60058 | .ZYLINDERSCHRAUBE | | 0004 | .CYLINDR HEAD SCR | M 8X16 | DIN6912 8.8 |
|
536 | 0.200.127.006 | .FEDERRING | | 0004 | .SPRING WASHER | B 8 | DIN127 |
. |
|
537 | 00991-38 | .FALTENBALG | | 0001 | .BELLOW | | |
|
538 | 98781-79 | .BEFESTIGUNGSMATERIAL | | 0001 | . | | |
|
| | FALTENBALG
| BELLOW | | |
|
. |
|
540 | 0.200.985.002 | .SECHSKANTMUTTER | | 0004 | .NUT | M 8 | DIN985 8 |
|
545 | 60199 | .SECHKANTSCHRAUBE | | 0001 | . | M 8X16 Z 4-1 | DIN933 8.8 |
|
| | KOMBI
| | | |
|
|
550 | 60172 | .ZYLINDERSCHRAUBE | 52) | 0002 | .CYLINDR HEAD SCR | M 8X16 | DIN6912 8.8 |
. |
|
| 3
| | LINKS | LEFT
|
|
| 4
| | RECHTS | RIGHT
|
|
| 5
| | VORN | FRONT
|
|
| 7
| | HINTEN | REAR
|
|
| 21
| | FAHRZEUG-NR. ANGEBEN BETREFF STOFFMUSTER |
|
|
| 51
| | DREHBAR | ROTATING
|
|
| 52
| | NICHT DREHBAR |
|