|
| KAELTELEITUNGSSYSTEM | S 328 DT | | 35-13.031/A |
| REFRIG PIPEWORK SYS. | | | | | 20.02.01 |
|
Pos. | Teile-Nummer | Benennung | | Stueck | Description | Abmessung
| |
|
1 | 319-46.81.000-01 A | KAELTELEITUNGSSYSTEM KPL. | 20) | 0000 | | | |
|
|
1.1 | 319-46.81.000-03 A | KAELTELEITUNGSSYSTEM KPL. | 21) | 0000 | | | |
| . |
|
|
5 | 179-46.67.100-60 - | .LEITUNGSVERTEILUNG KPL. | 3) | 0001 | . | | |
|
|
6 | 8.754.075.223 B | ..ISOLIERFORMTEIL | | 0002 | ..INSULATING PART | | |
|
|
7 | 179-46.67.141-51 D | ..HALTER | | 0001 | ..SUPPORT | | |
|
| | | EXPANSIONSVENTIL
| | | EXPANSION VALVE | | |
|
|
|
8 | A 000 984 58 21 | ..BLINDNIETMUTTER | | 0002 | ..BOX-RIVET NUT | M 5X11 (0,25-3,0) | |
|
|
9 | 0.200.933.140 | ..SECHSKANTSCHRAUBE | | 0002 | ..SCREW | M 5X12 | DIN933 8.8 A2C |
|
|
10 | N 000000 000461 | ..BLECHSCHRAUBE | | 0004 | ..SELF-TAPPING SCREW | 4,8X16-C | MBN10169 |
| . |
|
|
12 | 179-46.67.110-57 - | ..SAUGLEITUNG KPL. | | 0001 | .. | | |
|
|
13 | 2.714.217.635 E | ...KUPFERROHR | 1) | 0002 | ...COPPER PIPE | 16X1 | DIN8905 |
|
|
14 | 6.998.071.010 | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0002 | ... | 16-6-16 D | DIN 2856 |
|
|
15 | 6.998.090.010 E | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | ... | 22-16-16 D | DIN 2856 |
|
|
16 | A 000 832 47 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0002 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
| . |
|
|
18 | 179-46.67.130-60 - | ..DRUCKLEITUNG KPL. | | 0001 | .. | | |
|
|
19 | 2.714.203.635 E | ...KUPFERROHR | 1) | 0002 | ...COPPER PIPE | 6X1 | |
|
|
20 | A 000 832 29 15 E | ...KAELTEMITTELLEITUNG | 1) | 0002 | ... | 10X1 | DIN 8905 |
|
|
21 | A 000 832 30 15 E | ...KAELTEMITTELLEITUNG | 1) | 0001 | ... | 12X1 | DIN 8905 |
|
|
22 | 8.754.472.000 D | ...EXPANSIONSVENTIL | | 0002 | ...EXPANSION VALVE | TCLE 250 MW WL 10X16 | |
|
|
23 | 6.998.056.010 | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | ... | 10-12-10 D | DIN2856 |
|
|
24 | 6.955.022.000 E | ...UEBERWURFMUTTER | | 0002 | ...GLAND NUT | 7/16" UNF | |
|
|
25 | 8.754.129.000 E | ...VERTEILER | | 0002 | ...DISTRIBUTOR | TYP M 16-6-2 | |
| . |
|
|
30 | 179-46.67.200-60 - | .LEITUNGSVERTEILUNG KPL. | 4) | 0000 | . | | |
|
| | | POS.
| | | ITEM. | | |
|
|
| | | 6-10 | | | |
|
|
|
31 | 179-46.67.210-57 - | ..SAUGLEITUNG | | 0001 | ..SUCTION PIPING | | |
|
| | | POS.
| | | ITEM. | | |
|
|
| | | 13-16 | | | |
|
|
|
32 | 179-46.67.230-60 - | ..DRUCKLEITUNG | | 0001 | ..PRESSURE PIPING | | |
|
| | | POS.
| | | ITEM. | | |
|
|
| | | 19-25 | | | |
|
| . |
|
|
35 | 319-46.81.300-01 - | .SAUGLEITUNG KPL. | | 0000 | . | | |
|
|
36 | 0.021.210.006 | ..ROHRSCHELLE | | 0010 | ..PIPE COLLAR | D 37 PG 29 | |
|
|
37 | 0.021.210.005 | ..ROHRSCHELLE | | 0015 | ..PIPE COLLAR | D 28 PG 21 | |
|
|
38 | N 000000 000461 | ..BLECHSCHRAUBE | | 0050 | ..SELF-TAPPING SCREW | 4,8X16-C | MBN10169 |
| . |
|
|
40 | 319-46.81.310-01 - | ..SAUGLEITUNG KPL. | 3) | 0001 | .. | | |
|
|
41 | A 000 832 31 15 - | ...KUPFERROHR | 1) | 0001 | ...COPPER PIPE | 22X1 | DIN 8905 |
|
|
42 | A 000 832 32 15 E | ...KUPFERROHR | 1) | 0001 | ...COPPER PIPE | 28X1,5 | DIN 8905 |
|
|
43 | 6.998.093.010 | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | ... | 22-12-22 D | DIN 2856 |
|
|
44 | 6.998.040.010 | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | ... | 22-28-22 D | DIN2856 |
|
|
45 | 6.992.241.010 | ...BOGEN | | 0001 | ...BOW | 28X28 D 90 GR. | DIN2856 |
|
|
46 | A 000 997 13 71 E | ...STUTZEN | | 0001 | ...SOCKET | NW 25 37 LG. | |
|
|
47 | A 000 997 03 50 E | ...FLANSCH | | 0001 | ...FLANGE | M 10 | |
|
|
48 | A 000 832 49 23 E | ...ISOLIERSCHLAUCH | 1) | 0001 | ...INSULATING HOSE | ID 28 AD 38 | |
|
|
49 | A 000 832 48 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 22 AD 32 | |
| . |
|
|
53 | 319-46.81.320-01 - | ..SAUGLEITUNG KPL. | 4) | 0001 | .. | | |
|
|
54 | A 000 832 31 15 - | ...KUPFERROHR | 1) | 0001 | ...COPPER PIPE | 22X1 | DIN 8905 |
|
|
55 | 4.531.212.000 E | ...SCHLAUCH | | 0003 | ...HOSE | D-35 35X47 FLEX | |
|
|
56 | A 000 832 48 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 22 AD 32 | |
| . |
|
|
60 | 139-46.67.300-47 - | .SAUGLEITUNG KPL. | 20) | 0000 | . | | |
|
|
60.1 | 319-46.81.100-03 - | .SAUGLEITUNG KPL. | 21) | 0000 | . | | |
|
|
61 | 0.272.571.009 | ..BEFESTIGUNGSSCHELLE | | 0005 | ..MOUNTING CLIP | 1X22 | DIN72571 |
|
|
62 | 0.021.210.005 | ..ROHRSCHELLE | | 0010 | ..PIPE COLLAR | D 28 PG 21 | |
|
|
63 | N 000000 000461 | ..BLECHSCHRAUBE | | 0025 | ..SELF-TAPPING SCREW | 4,8X16-C | MBN10169 |
| . |
|
|
65 | 139-46.67.310-37 - | ..SAUGLEITUNG KPL. | 20) | 0001 | .. | | |
|
| | | VORNE LINKS
| | | FRONT LEFT | | |
|
|
|
66 | 2.714.217.635 E | ...KUPFERROHR | 1) | 0001 | ...COPPER PIPE | 16X1 | DIN8905 |
|
|
67 | A 000 832 31 15 - | ...KUPFERROHR | 1) 20) | 0001 | ...COPPER PIPE | 22X1 | DIN 8905 |
|
|
68 | 6.998.071.010 | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | ... | 16-6-16 D | DIN 2856 |
|
|
69 | 6.998.090.010 E | ...T-STUECK REDUZIERT | 20) | 0001 | ... | 22-16-16 D | DIN 2856 |
|
|
70 | 6.998.105.010 | ...T-STUECK | | 0001 | ...T-SHAPED PIPE | 22-16-22 D | DIN2856 |
|
|
71 | 6.998.100.010 | ...ABSATZNIPPEL | 20) | 0001 | ...ADAPTER NIPPLE | D 16-12 | DIN2856 |
|
|
72 | A 000 832 47 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0002 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
|
|
73 | A 000 832 48 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) 20) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 22 AD 32 | |
|
|
74 | 2.714.203.635 E | ...KUPFERROHR | 1) 21) | 0001 | ...COPPER PIPE | 6X1 | |
|
|
75 | 4.531.216.000 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) 21) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | 6,5X14X25 | |
| . |
|
|
77 | 139-46.67.330-37 - | ..SAUGLEITUNG KPL. | 20) | 0001 | .. | | |
|
| | | VORNE RECHTS
| | | FRONT RIGHT | | |
|
|
|
77.1 | 319-46.81.130-03 - | ..SAUGLEITUNG KPL. | 21) | 0001 | .. | | |
|
| | | VORNE RECHTS
| | | FRONT RIGHT | | |
|
|
|
78 | 2.714.217.635 E | ...KUPFERROHR | 1) | 0001 | ...COPPER PIPE | 16X1 | DIN8905 |
|
|
79 | 6.998.071.010 | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | ... | 16-6-16 D | DIN 2856 |
|
|
80 | A 000 832 47 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
|
|
81 | A 000 832 48 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 22 AD 32 | |
|
|
82 | 2.714.203.635 E | ...KUPFERROHR | 1) 21) | 0001 | ...COPPER PIPE | 6X1 | |
|
|
83 | A 000 832 31 15 - | ...KUPFERROHR | 1) 21) | 0001 | ...COPPER PIPE | 22X1 | DIN 8905 |
|
|
84 | 6.998.090.010 E | ...T-STUECK REDUZIERT | 1) 21) | 0001 | ... | 22-16-16 D | DIN 2856 |
|
|
85 | 4.531.216.000 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | 6,5X14X25 | |
| . |
|
|
87 | 139-46.67.350-47 - | ..SAUGLEITUNG KPL. | 20) | 0001 | .. | | |
|
|
87.1 | 319-46.81.150-03 - | ..SAUGLEITUNG KPL. | 21) | 0001 | .. | | |
|
|
88 | A 000 832 31 15 - | ...KUPFERROHR | 1) | 0001 | ...COPPER PIPE | 22X1 | DIN 8905 |
|
|
89 | 6.998.093.010 | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | ... | 22-12-22 D | DIN 2856 |
|
|
90 | 6.991.212.010 E | ...WINKEL | | 0001 | ...ANGLE | D 12X12 | DIN2856 |
|
|
91 | A 000 997 12 71 E | ...STUTZEN | | 0001 | ...SOCKET | NW 20 | |
|
|
92 | A 000 997 03 50 E | ...FLANSCH | | 0001 | ...FLANGE | M 10 | |
|
|
93 | A 000 832 48 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 22 AD 32 | |
| . |
|
|
95 | 139-46.67.400-23 - | .SAUGLEITUNG KPL. | 20) | 0000 | . | | |
|
|
95.1 | 319-46.81.200-03 - | .SAUGLEITUNG KPL. | 21) | 0000 | . | | |
|
|
96 | 0.272.573.008 | ..BEFESTIGUNGSSCHELLE | | 0025 | ..MOUNTING CLIP | 1X22 | DIN72573 |
|
|
97 | N 000000 000461 | ..BLECHSCHRAUBE | | 0025 | ..SELF-TAPPING SCREW | 4,8X16-C | MBN10169 |
| . |
|
|
100 | 139-46.67.410-23 - | ..SAUGLEITUNG KPL. | 20) | 0001 | .. | | |
|
|
100.1 | 319-46.81.210-03 - | ..SAUGLEITUNG KPL. | 21) | 0001 | .. | | |
|
|
101 | A 000 832 30 15 E | ...KAELTEMITTELLEITUNG | 1) | 0001 | ... | 12X1 | DIN 8905 |
|
|
102 | A 000 832 30 15 E | ...KAELTEMITTELLEITUNG | 1) | 0001 | ... | 12X1 | DIN 8905 |
|
|
103 | 6.955.029.060 E | ...UEBERWURFMUTTER | | 0001 | ...GLAND NUT | 7/8" | |
|
|
104 | 6.998.084.010 E | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | ... | 12-6-12 D | DIN 2856 |
|
|
105 | A 000 832 47 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
|
|
106 | A 000 832 47 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) 20) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
|
|
107 | 4.531.216.000 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) 21) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | 6,5X14X25 | |
| . |
|
|
110 | 139-46.67.430-23 - | ..SAUGLEITUNG KPL. | | 0001 | .. | | |
|
|
110.1 | 319-46.81.230-03 - | ..SAUGLEITUNG KPL. | | 0001 | .. | | |
|
|
111 | 2.714.203.635 E | ...KUPFERROHR | 1) | 0001 | ...COPPER PIPE | 6X1 | |
|
|
112 | A 000 832 30 15 E | ...KAELTEMITTELLEITUNG | 1) | 0001 | ... | 12X1 | DIN 8905 |
|
|
113 | 6.955.029.060 E | ...UEBERWURFMUTTER | | 0001 | ...GLAND NUT | 7/8" | |
|
|
114 | 6.998.084.010 E | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | ... | 12-6-12 D | DIN 2856 |
|
|
115 | A 000 832 47 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) 20) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
|
|
116 | 4.531.216.000 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) 21) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | 6,5X14X25 | |
|
|
117 | A 000 832 47 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) 21) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
| . |
|
|
120 | 139-46.67.700-50 - | .FLUESSIGKEITSLEITUNGEN KPL. | 20) | 0000 | . | | |
|
|
120.1 | 319-46.81.400-03 - | .FLUESSIGKEITSLEITUNGEN KPL. | 21) | 0000 | . | | |
| . |
|
|
121 | 139-46.67.710-50 - | ..FLUESSIGKEITSLEITUNG KPL. | 20) | 0001 | .. | | |
|
|
121.1 | 319-46.81.410-03 - | ..FLUESSIGKEITSLEITUNG KPL. | 21) | 0001 | .. | | |
|
|
122 | 2.714.203.635 E | ...KUPFERROHR | 1) | 0001 | ...COPPER PIPE | 6X1 | |
|
|
123 | A 000 832 46 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 12 AD 20 | |
|
|
124 | A 000 832 29 15 E | ...KAELTEMITTELLEITUNG | 1) 20) | 0001 | ... | 10X1 | DIN 8905 |
|
|
125 | 8.754.471.000 D | ...EXPANSIONSVENTIL | | 0001 | ...EXPANSION VALVE | TCLE 150 MW WL 10X16 | |
|
|
126 | 6.998.082.010 | ...ABSATZNIPPEL | | 0001 | ...ADAPTER NIPPLE | 16 A - 10 D | DIN2856 |
|
|
127 | 6.998.083.010 | ...ABSATZNIPPEL | | 0001 | ...ADAPTER NIPPLE | 10 A - 6 D | DIN2856 |
| . |
|
|
128 | 6.955.022.000 E | ...UEBERWURFMUTTER | | 0001 | ...GLAND NUT | 7/16" UNF | |
|
|
129 | 8.754.075.223 B | ...ISOLIERFORMTEIL | 20) | 0001 | ...INSULATING PART | | |
|
|
130 | 8.754.075.401 | ...ISOLIERFORMTEIL | 21) | 0001 | ...INSULATING PART | | |
|
|
131 | 4.531.216.000 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 21) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | 6,5X14X25 | |
| . |
|
|
135 | 139-46.67.730-50 - | ..FLUESSIGKEITSLEITUNG KPL. | 20) | 0001 | .. | | |
|
|
135.1 | 319-46.81.430-03 - | ..FLUESSIGKEITSLEITUNG KPL. | 21) | 0001 | .. | | |
| . |
|
|
136 | 2.714.203.635 E | ...KUPFERROHR | 1) | 0001 | ...COPPER PIPE | 6X1 | |
|
|
137 | A 000 832 46 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 12 AD 20 | |
|
|
138 | A 000 832 29 15 E | ...KAELTEMITTELLEITUNG | 1) 20) | 0001 | ... | 10X1 | DIN 8905 |
| . |
|
|
139 | 8.754.471.000 D | ...EXPANSIONSVENTIL | | 0001 | ...EXPANSION VALVE | TCLE 150 MW WL 10X16 | |
|
|
140 | 139-46.67.731-50 E | ...HALTER | 20) | 0001 | ...SUPPORT | 175 LG. | |
|
|
141 | 0.200.934.003 | ...MUTTER | 20) | 0002 | ...NUT | M 5 | DIN 934 8 |
|
|
142 | A 000 995 11 36 - | ...ROHRSCHELLE | 20) | 0001 | ...PIPE COLLAR | RSGU 1.15/15 | |
|
|
143 | N 916016 018201 | ...SCHELLE | 20) | 0001 | ...COLLAR/CLIP | 18/15 | |
|
|
144 | 6.998.082.010 | ...ABSATZNIPPEL | | 0001 | ...ADAPTER NIPPLE | 16 A - 10 D | DIN2856 |
|
|
145 | 6.998.083.010 | ...ABSATZNIPPEL | | 0001 | ...ADAPTER NIPPLE | 10 A - 6 D | DIN2856 |
| . |
|
|
146 | N 000934 006006 | ...SECHSKANTMUTTER | 20) | 0002 | ...NUT | M 6 | DIN934 8 |
|
|
147 | N 000000 001444 | ...SCHRAUBE | 20) | 0002 | ...SCREW | M 6X20 | ISO4017 8.8 |
|
|
148 | 0.200.128.006 | ...FEDERRING | 20) | 0002 | ...SPRING WASHER | A 5 | DIN128 |
|
|
149 | N 912004 006100 | ...FEDERRING | 20) | 0002 | ...SPRING WASHER | | |
|
|
150 | 6.955.022.000 E | ...UEBERWURFMUTTER | | 0001 | ...GLAND NUT | 7/16" UNF | |
|
|
151 | 8.754.075.223 B | ...ISOLIERFORMTEIL | 20) | 0001 | ...INSULATING PART | | |
|
|
152 | 8.754.075.401 | ...ISOLIERFORMTEIL | 21) | 0001 | ...INSULATING PART | | |
|
|
153 | 4.531.216.000 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 21) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | 6,5X14X25 | |
| . |
|
|
155 | 319-46.81.400-01 - | .FLUESSIGKEITSLEITUNG KPL. | | 0000 | . | | |
|
|
156 | 0.272.571.009 | ..BEFESTIGUNGSSCHELLE | | 0015 | ..MOUNTING CLIP | 1X22 | DIN72571 |
|
|
157 | 0.021.210.005 | ..ROHRSCHELLE | | 0005 | ..PIPE COLLAR | D 28 PG 21 | |
|
|
158 | N 000000 000461 | ..BLECHSCHRAUBE | | 0025 | ..SELF-TAPPING SCREW | 4,8X16-C | MBN10169 |
| . |
|
|
160 | 139-46.67.510-47 - | ..ROHRLEITUNG KPL. | | 0001 | .. | | |
|
|
161 | 2.714.217.635 E | ...KUPFERROHR | | 0001 | ...COPPER PIPE | 16X1 | DIN8905 |
|
|
162 | 8.754.399.509 E | ...KUGEL-ABSPERRVENTIL | 12) | 0001 | ...BALL-TYPE NON-RETURN VALVE | NW 16 | |
|
|
163 | 8.754.610.000 E | ...KUGEL-ABSPERRVENTIL | 12) | 0001 | ...BALL-TYPE NON-RETURN VALVE | NW 16 | |
|
|
164 | 8.754.611.000 E | ...KUGEL-ABSPERRVENTIL | 12) | 0001 | ...BALL-TYPE NON-RETURN VALVE | | |
|
|
165 | 6.955.025.060 E | ...UEBERWURFMUTTER | | 0001 | ...GLAND NUT | 7/8" | |
|
|
166 | 6.998.090.010 E | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | ... | 22-16-16 D | DIN 2856 |
| . |
|
|
168 | 319-46.81.430-01 - | ..FLUESSIGKEITSLEITUNG KPL. | 3) | 0001 | .. | | |
|
|
169 | A 000 832 30 15 E | ...KAELTEMITTELLEITUNG | 1) | 0001 | ... | 12X1 | DIN 8905 |
|
|
170 | 2.714.217.635 E | ...KUPFERROHR | 1) | 0001 | ...COPPER PIPE | 16X1 | DIN8905 |
|
|
171 | A 000 832 31 15 - | ...KUPFERROHR | 1) | 0001 | ...COPPER PIPE | 22X1 | DIN 8905 |
|
|
172 | 6.998.038.010 | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | ... | 16-22-16 D | DIN2856 |
|
|
173 | 6.998.089.010 E | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | ... | 16-12-12 D | DIN 2856 |
|
|
174 | 6.998.100.010 | ...ABSATZNIPPEL | | 0001 | ...ADAPTER NIPPLE | D 16-12 | DIN2856 |
|
|
175 | A 000 832 47 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
| . |
|
|
177 | 319-46.81.450-01 - | ..FLUESSIGKEITSLEITUNG KPL. | 4) | 0001 | .. | | |
|
|
178 | A 000 832 30 15 E | ...KAELTEMITTELLEITUNG | 1) | 0001 | ... | 12X1 | DIN 8905 |
|
|
179 | A 000 832 47 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
| . |
|
|
185 | 139-46.67.600-50 - | .FLUESSIGKEITSLEITUNG KPL. | 20) | 0001 | . | | |
|
|
185.1 | 319-46.81.300-03 - | .FLUESSIGKEITSLEITUNG KPL. | 21) | 0001 | . | IM UG | |
|
|
186 | 8.754.075.223 B | ..ISOLIERFORMTEIL | | 0002 | ..INSULATING PART | | |
|
|
187 | 0.272.571.009 | ..BEFESTIGUNGSSCHELLE | | 0015 | ..MOUNTING CLIP | 1X22 | DIN72571 |
|
|
188 | N 000000 000461 | ..BLECHSCHRAUBE | | 0015 | ..SELF-TAPPING SCREW | 4,8X16-C | MBN10169 |
| . |
|
|
190 | 139-46.67.610-47 - | ..ROHRLEITUNG KPL. | 20) | 0001 | .. | | |
|
|
190.1 | 319-46.81.310-03 - | ..ROHRLEITUNG KPL. | 21) | 0001 | .. | | |
|
|
191 | 2.714.217.635 E | ...KUPFERROHR | 1) | 0001 | ...COPPER PIPE | 16X1 | DIN8905 |
|
|
192 | 6.998.109.010 | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | ... | 16-12-16 D | DIN2856 |
|
|
193 | 6.998.106.010 | ...T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | ... | 16-16-12 | DIN2856 |
|
|
194 | 6.991.212.010 E | ...WINKEL | | 0001 | ...ANGLE | D 12X12 | DIN2856 |
|
|
195 | 6.998.102.010 E | ...ABSATZNIPPEL | | 0001 | ...ADAPTER NIPPLE | 12 A-8 | DIN 2856 |
|
|
196 | A 000 832 47 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
| . |
|
|
198 | 139-46.67.630-50 - | ..FLUESSIGKEITSLEITUNG KPL. | 3) 20) | 0001 | .. | | |
|
|
198.1 | 319-46.81.330-03 - | ..FLUESSIGKEITSLEITUNG KPL. | 3) 21) | 0001 | .. | | |
|
|
199 | 2.714.203.635 E | ...KUPFERROHR | 1) | 0001 | ...COPPER PIPE | 6X1 | |
|
|
200 | A 000 832 29 15 E | ...KAELTEMITTELLEITUNG | 1) | 0001 | ... | 10X1 | DIN 8905 |
|
|
201 | 2.714.217.635 E | ...KUPFERROHR | 1) 20) | 0001 | ...COPPER PIPE | 16X1 | DIN8905 |
|
|
202 | 8.754.472.000 D | ...EXPANSIONSVENTIL | | 0001 | ...EXPANSION VALVE | TCLE 250 MW WL 10X16 | |
|
|
203 | 6.998.089.010 E | ...T-STUECK REDUZIERT | 20) | 0001 | ... | 16-12-12 D | DIN 2856 |
|
|
204 | 6.998.102.010 E | ...ABSATZNIPPEL | 20) | 0001 | ...ADAPTER NIPPLE | 12 A-8 | DIN 2856 |
|
|
205 | 6.955.022.000 E | ...UEBERWURFMUTTER | | 0001 | ...GLAND NUT | 7/16" UNF | |
|
|
206 | 8.754.129.000 E | ...VERTEILER | | 0001 | ...DISTRIBUTOR | TYP M 16-6-2 | |
|
|
207 | 4.531.216.000 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0002 | ...SPONGE RUBBER HOSE | 6,5X14X25 | |
|
|
208 | A 000 832 47 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
|
|
209 | A 000 832 47 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) 20) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
| . |
|
|
215 | 139-46.67.650-50 - | ..FLUESSIGKEITSLEITUNG KPL. | 4) 20) | 0001 | .. | | |
|
|
215.1 | 319-46.81.350-03 - | ..FLUESSIGKEITSLEITUNG KPL. | 4) 21) | 0001 | .. | IM UG RECHTS | |
|
|
216 | 2.714.203.635 E | ...KUPFERROHR | 1) | 0001 | ...COPPER PIPE | 6X1 | |
|
|
217 | A 000 832 46 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) 20) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 12 AD 20 | |
|
|
218 | 8.754.472.000 D | ...EXPANSIONSVENTIL | | 0001 | ...EXPANSION VALVE | TCLE 250 MW WL 10X16 | |
|
|
219 | 8.754.129.000 E | ...VERTEILER | | 0001 | ...DISTRIBUTOR | TYP M 16-6-2 | |
|
|
220 | 6.955.022.000 E | ...UEBERWURFMUTTER | | 0001 | ...GLAND NUT | 7/16" UNF | |
|
|
221 | 4.531.216.000 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0002 | ...SPONGE RUBBER HOSE | 6,5X14X25 | |
|
|
222 | A 000 832 29 15 E | ...KAELTEMITTELLEITUNG | 1) 21) | 0001 | ... | 10X1 | DIN 8905 |
|
|
223 | 2.714.217.635 E | ...KUPFERROHR | 1) 21) | 0001 | ...COPPER PIPE | 16X1 | DIN8905 |
|
|
224 | 6.998.089.010 E | ...T-STUECK REDUZIERT | 21) | 0001 | ... | 16-12-12 D | DIN 2856 |
|
|
225 | 6.998.102.010 E | ...ABSATZNIPPEL | 21) | 0001 | ...ADAPTER NIPPLE | 12 A-8 | DIN 2856 |
|
|
226 | A 000 832 47 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) 21) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
|
|
227 | A 000 832 47 23 E | ...MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) 21) | 0001 | ...SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
| . |
|
|
230 | 319-46.81.100-01 - | .SAUGLEITUNG KPL. | | 0000 | . | | |
|
|
231 | A 000 832 30 15 E | ..KAELTEMITTELLEITUNG | 1) | 0001 | .. | 12X1 | DIN 8905 |
|
|
232 | 6.998.093.010 | ..T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | .. | 22-12-22 D | DIN 2856 |
|
|
233 | 6.998.084.010 E | ..T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | .. | 12-6-12 D | DIN 2856 |
|
|
234 | 6.955.029.060 E | ..UEBERWURFMUTTER | | 0001 | ..GLAND NUT | 7/8" | |
|
|
235 | N 916016 018201 | ..SCHELLE | | 0001 | ..COLLAR/CLIP | 18/15 | |
|
|
236 | N 000000 000461 | ..BLECHSCHRAUBE | | 0001 | ..SELF-TAPPING SCREW | 4,8X16-C | MBN10169 |
|
|
237 | A 000 832 47 23 E | ..MOOSGUMMISCHLAUCH | 1) | 0001 | ..SPONGE RUBBER HOSE | ID 17 AD 26 | |
| . |
|
|
240 | 319-46.81.200-01 - | .DRUCKLEITUNG KPL. | | 0000 | . | | |
|
|
241 | 2.714.203.635 E | ..KUPFERROHR | 1) | 0001 | ..COPPER PIPE | 6X1 | |
|
|
242 | A 000 832 29 15 E | ..KAELTEMITTELLEITUNG | 1) | 0001 | .. | 10X1 | DIN 8905 |
|
|
243 | A 000 832 30 15 E | ..KAELTEMITTELLEITUNG | 1) | 0001 | .. | 12X1 | DIN 8905 |
|
|
244 | 8.754.491.000 D | ..MAGNETVENTIL | | 0001 | ..MAGNETIC VALVE | | |
|
|
245 | 8.754.075.223 B | ..ISOLIERFORMTEIL | | 0001 | ..INSULATING PART | | |
|
|
246 | 6.998.109.010 | ..T-STUECK REDUZIERT | | 0001 | .. | 16-12-16 D | DIN2856 |
|
|
