|
FAHRERFENSTER | S 313 - S 319, SG 321 H, UL | | 29-06.018/ |
VENTANA CONDUCTOR | | | | | 15.06.04 |
|
Pos. | Teile-Nummer | Benennung | | Stueck | Description | Abmessung
| |
1 | 325-66.50.000-01 - | FAHRERFENSTER-EINBAU KPL. | | | | | |
. |
|
20 | 325-66.50.100-01 A | .FENSTERRAHMEN KPL. | | | . | | |
. |
|
25 | 325-66.50.111-01 E | ..FUEHRUNGSSCHIENE | | 0001 | ..CARRIL DE GUIA | 897 LG. | |
|
26 | 325-66.50.112-01 E | ..FUEHRUNGSSCHIENE | | 0001 | ..CARRIL DE GUIA | 1693 LG. | |
|
27 | 325-66.50.113-01 E | ..FUEHRUNGSSCHIENE | | 0001 | ..CARRIL DE GUIA | 1693 LG. | |
|
28 | 325-66.50.114-01 E | ..FUEHRUNGSSCHIENE | | 0001 | ..CARRIL DE GUIA | 430 LG. | |
. |
|
30 | 4.344.243.000 | ..AUSGLEICHPLATTE | | 0001 | ..PLCA DE COMPENS | 28X55X1 | |
|
35 | A 000 987 73 14 E | ..GUMMIUNTERLAGE | 1) | 0001 | ..SOPORTE ELASTICO | | |
|
| | 4720 LG.
| | | | | |
|
|
36 | 0.207.982.204 | ..SENK-BLECHSCHRAUBE | | 0050 | ..VITE AUTOFILETTANTE A TE | ST 2,9X13-C-TORX-T10 | DAE 7982 |
|
37 | 325-66.50.123-01 C | ..QUERSTEG | | 0001 | ..ALMA TRANSVERSAL | 987 LG. | |
|
38 | 325-66.50.122-01 E | ..BEFESTIGUNGSWINKEL | | 0001 | ..ANGULO DE FIJACION | | |
|
39 | 116-77.50.125-03 E | ..BEFESTIGUNGSWINKEL | | 0001 | ..ANGULO DE FIJACION | | |
|
40 | 0.100.661.047 | ..SENKNIET | | 0004 | ..ROBLON D/CZA AVELL | 4X10 | DIN 661 |
|
41 | 0.207.982.205 | ..SENKBLECHSCHRAUBE | | 0004 | ..TORN/CZAVE P/CHAPA | ST 3,5X13 | |
|
45 | 4.611.044.000 E | ..GUMMI-PROFIL | 1) | 0001 | ..PERFIL DE GOMA | | |
|
| | 3080 LG.
| | | | | |
|
|
46 | A 000 987 66 55 D | ..GUMMI-PROFIL | 1) | 0001 | ..PERFIL DE GOMA | | |
|
| | 3610 LG.
| | | | | |
|
. |
|
50 | 325-66.50.200-01 G | .FENSTERHEBER-EINBAU KPL. | | | . | | |
. |
|
51 | A 000 725 02 02 A | ..FENSTERHEBER KPL. | | 0001 | .. | 704 HUB | |
|
52 | 8.772.038.040 | ...FENSTERHEBER | | 0001 | ...ALZACRISTAL | | |
|
53 | 8.772.038.038 | ...FLACHMOTOR | | 0001 | ...MOTOR PLANO | 24 V | |
. |
|
60 | 8.772.037.000 D | ..FENSTERHEBESCHIENE | | 0001 | ..RIEL ALZACRISTALES | | |
|
61 | 4.611.007.000 E | ..GUMMI-PROFIL | 1) | 0001 | ..PERFIL DE GOMA | | |
|
| | 400 LG.
| | | | | |
|
|
62 | 325-66.50.211-01 E | ..HALTER | | 0001 | ..SOPORTE | | |
|
63 | 0.200.933.012 | ..SECHSKANTSCHRAUBE | | 0007 | ..TORNILLO | M 6X16 | DIN933 8.8 |
|
64 | N 912004 006100 | ..FEDERRING | | 0009 | ..ANILLO ELASTICO | | |
|
65 | N 000125 006420 | ..SCHEIBE | | 0009 | ..DISCO | A 6,4 | DIN 125 |
|
66 | N 000934 006006 | ..SECHSKANTMUTTER | | 0002 | ..TUERCA | M 6 | DIN934 8 |
. |
|
70 | 325-66.50.221-01 E | ..PROFILLEISTE | | 0001 | ..FLEJE APLANTILLADO | 206,9 LG. | |
|
71 | 325-66.50.222-01 E | ..PROFILLEISTE | | 0001 | ..FLEJE APLANTILLADO | 815,4 LG. | |
|
72 | 4.343.241.000 D | ..GUMMI-PROFIL | 1) | 0002 | ..PERFIL DE GOMA | | |
|
| | 200,5 LG., 812 LG.
| | | | | |
|
|
75 | 0.200.934.003 | ..MUTTER | | 0005 | ..TUERCA | M 5 | DIN 934 8 |
|
75.1 | 0.200.980.015 | ..SKT.-KLEMMUTTER | | 0005 | ..TUERCA HEXAGONAL DE APRIETE | VM 5 | DAE980 8 |
|
76 | 0.200.128.006 | ..FEDERRING | | 0005 | ..ANILLO ELASTICO | A 5 | DIN128 |
|
77 | 0.200.125.003 | ..SCHEIBE | | 0005 | ..DISCO | 5,3 | DIN 125 |
|
78 | 4.343.218.000 D | ..KUNSTSTOFF-PROFIL | 1) | 0001 | ..PERFIL PLASTICO | 710 LG. | |
|
| | 1015 LG.
| | | | | |
|
. |
|
100 | 3.427.130.701 A | SCHIEBESCHEIBE | | 0001 | CRISTAL CORREDIZO | 1312,4X 882X4,8 | |
|
101 | 3.418.509.701 B | EINFACHSCHEIBE | | 0001 | | | |
|
| 1
| | LAENGE ANGEBEN | | INDICAR LONGITUD |