|
DRUCKLUFTANL.MOTORRAUM | S 319 NF / OM 457 LA - HALDEX | | 12-08.147/ |
SISTEMA NEUM. COMPART. MOTOR | | | | | 13.10.04 |
|
Pos. | Teile-Nummer | Benennung | | Stueck | Description | Abmessung
| |
1 | A 627 009 43 42 | DRUCKLUFTANLAGE KPL. | | | | | |
. |
|
3 | A 628 430 05 70 | .GERAEUSCHDAEMPFER | | 0001 | .SILENCIADOR | | |
|
4 | A 001 431 08 31 | .PRUEFANSCHLUSS | | 0001 | .CONEX P/PRUEBAS | M 16 | |
|
5 | A 001 429 26 35 | .BREMSSCHLAUCH | | 0004 | .MANGUERA P/FRENO | | |
. |
|
8 | A 000 429 15 27 | .DRUCKRING | | 0001 | .ANILLO DE PRESION | | |
|
9 | A 012 997 16 45 | .DICHTRING | | 0001 | .ANILLO OBTURANTE | RDR 24X3 | |
|
10 | A 001 990 92 67 | .SCHNEIDRING | | 0012 | .ANILLO CORTANTE | BL 18 | |
|
11 | N 915017 018100 | .UEBERWURFMUTTER | | 0012 | .TUERCA RACOR | AL 18 | MBN15017 |
|
12 | A 004 990 28 71 | .WINKELSTUTZEN | | 0001 | .TUBULURA ANGULAR | A 18/M 22X1,5 | |
|
13 | A 941 990 01 70 | .EINSCHRAUBSTUTZEN | | 0001 | .TUBULURA ROSCADA | M 26X1,5 | |
|
14 | N 003902 018001 | .STUTZEN | | 0005 | .EMBOCADERO | L-18 | MBN3902 |
|
15 | A 000 997 08 02 | .STOPFEN | | 0001 | .TAPON | | |
|
16 | A 005 990 10 70 | .L-STUTZEN | | 0001 | .TUBO EN L | L 18/18/10 | |
|
17 | A 000 994 02 03 | .DRUCKRING | | 0001 | .ANILLO DE PRESION | | |
|
18 | A 012 997 15 45 | .RUNDDICHTRING | | 0001 | .ANILLO OBTURADOR TOROIDAL | RDR 20,3X2,4 | |
. |
|
21 | A 004 990 67 51 | .MUTTER | | 0001 | .TUERCA | M 22X1,5 | DIN80705 |
|
22 | N 007603 012110 | .DICHTRING | | 0001 | .ANILLO OBTURANTE | | |
. |
|
32 | A 000 987 29 27 | .KUNSTSTOFFROHR | 1) | 0001 | .TUBO DE MAT SINT | 12X16 | |
|
| | 4000 LG.
| | | | | |
|
. |
|
37 | A 627 429 39 01 | .DRUCKLUFTLEITUNG | | 0001 | .TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO | 1100 LG. | 18X1,5 |
|
38 | A 627 429 36 01 | .DRUCKLUFTLEITUNG | | 0001 | .TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO | 1830 LG. | 18X1,5 |
|
39 | A 627 429 42 01 | .DRUCKLUFTLEITUNG | | 0001 | .TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO | 950 LG. | 18X1,5 |
|
40 | A 627 429 43 01 | .DRUCKLUFTLEITUNG | | 0001 | .TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO | 770 LG. | 18X1,5 |
|
41 | A 627 429 44 01 | .DRUCKLUFTLEITUNG | | 0001 | .TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO | 2150 LG. | 18X1,5 |
|
42 | A 627 429 46 01 | .DRUCKLUFTLEITUNG | | 0001 | .TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO | 1550 LG. | 18X1,5 |
|
43 | A 627 429 47 01 | .DRUCKLUFTLEITUNG | | 0001 | .TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO | 1600 LG. | 18X1,5 |
|
44 | U 002463 0014A1 E | .ROHR | 1) | N.B. | .TUBO | 18X1,5 | |
. |
|
47 | A 000 990 11 29 | .SCHRAUBE | | 0005 | .TORNILLO | M8X22, T40 | |
|
48 | A 004 994 16 45 | .FEDERMUTTER | | 0008 | .TUERCA DE RESORTE | M 6 | |
|
49 | N 916016 018201 | .SCHELLE | | 0015 | .ABRAZADERA | 18/15 | |
. |
|
51 | A 002 995 31 01 | .ROHRSCHELLE | | 0004 | .ABRAZADERA P/TUBO | B RSGU 18/15 | |
|
52 | N 910105 006006 | .SCHRAUBE | | 0016 | .TORNILLO | M 6X20 | MBN10105 8.8 |
|
53 | N 913023 006002 | .MUTTER | | 0009 | .TUERCA | M 6 | MBN13023 |
|
54 | N 910105 005003 | .SCHRAUBE | | 0001 | .TORNILLO | M 5X20 | MBN10105 8.8 |
|
55 | N 913023 005002 | .MUTTER | | 0001 | .TUERCA | M 5 | |
. |
|
57 | N 910105 008010 | .SCHRAUBE | | 0001 | .TORNILLO | M 8X40 | MBN10105 8.8 |
|
58 | N 913023 008003 | .MUTTER | | 0004 | .TUERCA | M 8 | |
|
59 | N 910105 008026 | .SCHRAUBE | | 0001 | .TORNILLO | M 8X20 | MBN10105 8.8 |
. |
|
61 | A 628 432 00 40 | .HALTER | | 0001 | .SOPORTE | | |
|
62 | A 000 431 36 40 | .HALTER | | 0001 | .SOPORTE | | |
|
63 | A 000 990 27 69 | .SCHEIBE | | 0002 | .DISCO | B 8,4X30 | 140 HV |
|
64 | A 627 611 60 14 | .HALTER | | 0001 | .SOPORTE | | |
|
65 | A 627 268 01 92 | .GUMMISEGMENT | | 0002 | . | | |
|
66 | A 000 327 03 53 | .ABSTANDHUELSE | | 0001 | .MANGT SEPARADOR | 18 LG. | |
|
67 | A 627 429 03 40 | .HALTER | | 0002 | .SOPORTE | | |
|
68 | A 627 429 01 40 | .HALTER | | 0002 | .SOPORTE | | |
|
69 | A 629 504 12 40 | .HALTER | | 0001 | .SOPORTE | | |
|
70 | A 002 997 58 90 | .KABELBINDER | | 0010 | .SUJETACABLES | 7,6X360 | |
. |
|
80 | A 628 420 51 31 | .DRUCKLUFTLEITUNG KPL. | | 0001 | . | | |
|
81 | A 628 420 52 31 | .DRUCKLUFTLEITUNG KPL. | | 0001 | . | | |
|
82 | A 000 429 04 01 | ..LEITUNG | 1) | N.B. | ..CABLE | 18X1,5 | |
|
83 | N 915017 018100 | ..UEBERWURFMUTTER | | 0002 | ..TUERCA RACOR | AL 18 | MBN15017 |
|
84 | N 003861 018003 | ..SCHNEIDRING | | 0002 | ..ANILLO CORTANTE | S 18 | |
. |
|
100 | A 629 000 00 99 | .RAUFOSS-STECKVERBINDUNGEN | | | . | | |
|
135 | A 003 990 82 71 | ..WINKELSTUECK | | N.B. | ..CODO ROSCADO | P5/16X2, 90 GR. | |
|
149 | A 007 997 69 72 | ..EINSCHRAUBSTUTZEN | | N.B. | ..TUBULURA ROSCADA | P5/M 22X1,5 | |
|
191 | A 001 997 41 35 | ..STOPFEN | | N.B. | ..TAPON | M 12X1,5 | |
. |
|
410 | A 627 001 05 43 | .LUFTTROCKNER-EINBAU KPL. | | | . | | |
|
411 | A 000 430 24 70 | ..SCHALLDAEMPFER | | 0001 | ..SILENCIADOR | | |
|
412 | A 000 430 27 15 | ..LUFTTROCKNER | 21) | 0001 | ..SECADOR DE AIRE | | |
|
413 | A 627 420 00 44 | ..ABDECKBLECH | | 0001 | ..CHAPA PROTECTORA | | |
|
414 | N 910105 012003 | ..SCHRAUBE | | 0003 | ..TORNILLO | M 12X1,5X20 | |
|
415 | N 910105 008041 | ..SCHRAUBE | | 0003 | ..TORNILLO | M 8X16 | MBN10105 8.8 |
|
416 | N 910112 008000 | ..MUTTER | | 0001 | ..TUERCA | M 8 | MBN10112 8 |
|
417 | A 000 991 27 40 D | ..ABSTANDSBUCHSE | | 0001 | ..CASQUILLO DISTANCIADOR | 11 LG. | |
. |
|
440 | A 627 002 16 43 | .ABSCHEIDER-EINBAU KPL. | | | . | | |
|
441 | N 910105 008046 | ..SCHRAUBE | | 0002 | ..TORNILLO | M 8X120 | |
|
442 | A 000 990 27 69 | ..SCHEIBE | | 0002 | ..DISCO | B 8,4X30 | 140 HV |
. |
|
460 | A 005 432 74 01 | .ABSCHEIDER | | 0001 | .SEPARADOR | | |
|
465 | A 002 430 37 60 | ..REP.-SATZ | | 0001 | ..JUEGO REPARACION | | |
|
475 | A 004 430 16 81 | ..REP.-SATZ | | 0001 | ..JUEGO REPARACION | | |
. |
|
| 1
| | LAENGE ANGEBEN | | INDICAR LONGITUD |
|
| 21
| | EINZELTEILE SIEHE 12-06. | | |
| | | |
|