|
| VERSCHRAUBUNGEN | RAUFOSS | | 12-07.004/ |
| RACCORDS FILTES | | | | | 15.07.99 |
|
Pos. | Teile-Nummer | Benennung | | Stueck | Description | Abmessung
| |
|
1 | 315-28.30.500-04 - | RAUFOSS-STECKVERBINDUNGEN | | 0000 | | | |
| . |
|
|
101 | A 003 990 28 68 E | .EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD FILETE | ROHR 6X1 | |
|
|
102 | A 003 990 29 68 E | .EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD FILETE | ROHR 6X1 | |
|
|
104 | A 003 990 30 68 E | .EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD FILETE | ROHR 6X1 | |
| . |
|
|
106 | A 003 990 31 68 E | .GER.EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG | | N.B. | . | ROHR 10X1,25 | |
|
|
107 | A 003 990 32 68 E | .GER. EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD VISSE DROIT | ROHR 10X1,25 | |
|
|
108 | A 003 990 33 68 E | .GER. EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD VISSE DROIT | ROHR 10X1,25 | |
|
|
109 | A 003 990 34 68 E | .GER. EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD VISSE DROIT | ROHR 10X1,25 | |
| . |
|
|
111 | A 003 990 35 68 E | .GER. EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD VISSE DROIT | ROHR 12X1,5 | |
|
|
112 | A 003 990 36 68 E | .GER. EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD VISSE DROIT | ROHR 12X1,5 | |
|
|
113 | A 003 990 37 68 E | .GER. EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD VISSE DROIT | ROHR 12X1,5 | |
|
|
114 | A 003 990 38 68 E | .GER. EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD VISSE DROIT | ROHR 12X1,5 | |
| . |
|
|
116 | A 003 990 39 68 E | .GER. EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD VISSE DROIT | ROHR 15X1,5 | |
|
|
117 | A 003 990 40 68 E | .GER. EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD VISSE DROIT | ROHR 15X1,5 | |
| . |
|
|
121 | A 001 990 99 78 E | .STECKVERBINDER | | N.B. | .RACCORD A FICHE | D 6X1,0/ 6X1,0 | |
|
|
122 | A 002 990 00 78 E | .STECKVERBINDER | | N.B. | .RACCORD A FICHE | D 10X1,25/10X1,25 | |
|
|
123 | A 002 990 01 78 E | .STECKVERBINDER | | N.B. | .RACCORD A FICHE | D 12X1,5/12X1,5 | |
|
|
124 | 6.979.018.060 | .STECKVERBINDER | | N.B. | .RACCORD A FICHE | D 15X1,5/15X1,5 | |
| . |
|
|
131 | 6.979.076.060 E | .WINKEL-STECKVERBINDUNG | | N.B. | . | D 6X1,5 90 GR. | |
|
|
132 | 6.979.020.060 E | .WINKEL-STECKVERBINDUNG | | N.B. | . | D 12X1,5 90 GR. | |
|
|
133 | 6.979.117.060 E | .WINKEL-STECKVERBINDUNG | | N.B. | . | D 10X1,25 90 GR. | |
| . |
|
|
141 | 6.979.021.060 E | .EINSCHRAUBFITTING | | N.B. | . | M 10X1 | |
|
|
142 | 6.979.022.060 E | .EINSCHRAUBFITTING | | N.B. | . | M 12X1,5 | |
|
|
143 | 6.979.023.060 E | .EINSCHRAUBFITTING | | N.B. | . | M 14X1,5 | |
|
|
144 | 6.979.024.060 E | .EINSCHRAUBFITTING | | N.B. | . | M 16X1,5 | |
|
|
145 | 6.979.025.060 E | .EINSCHRAUBFITTING | | N.B. | . | M 22X1,5 | |
| . |
|
|
146 | 6.979.026.060 E | .EINSCHRAUBFITTING | | N.B. | . | M 12X1,5 | |
|
|
147 | 6.979.027.060 E | .EINSCHRAUBFITTING | | N.B. | . | M 14X1,5 | |
|
|
148 | 6.979.028.060 E | .EINSCHRAUBFITTING | | N.B. | . | M 16X1,5 | |
|
|
149 | 6.979.029.060 E | .EINSCHRAUBFITTING | | N.B. | . | M 22X1,5 | |
| . |
|
|
150 | 6.979.030.060 E | .VERBINDER | | N.B. | .RACCORD | M 22X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
151 | 6.979.100.060 E | .VERBINDER | | N.B. | .RACCORD | M 18X1,5 | |
| . |
|
|
160 | A 007 997 72 72 E | .SCHOTTSTUTZEN | | N.B. | .TUBUL A CLOISON | M 16X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
161 | A 007 997 73 72 E | .SCHOTTSTUTZEN | | N.B. | .TUBUL A CLOISON | M 16X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
162 | A 007 997 74 72 E | .SCHOTTSTUTZEN | | N.B. | .TUBUL A CLOISON | M 10X1/M 16X1,5 | |
|
|
163 | 6.979.039.060 E | .VERBINDER | | N.B. | .RACCORD | M 10X1/M 16X1,5 | |
|
|
164 | A 007 997 75 72 E | .SCHOTTSTUTZEN | | N.B. | .TUBUL A CLOISON | M 16X1,5/M 22X1,5 | |
|
|
165 | A 007 997 76 72 E | .SCHOTTSTUTZEN | | N.B. | .TUBUL A CLOISON | M 22X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
166 | A 007 997 77 72 E | .SCHOTTSTUTZEN | | N.B. | .TUBUL A CLOISON | M 16X1,5/M 22X1,5 | |
| . |
|
|
169 | 6.979.084.060 E | .VERBINDER | | N.B. | .RACCORD | M 16X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
170 | 6.979.086.060 E | .VERBINDER | | N.B. | .RACCORD | M 22X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
171 | A 007 997 78 72 E | .SCHOTTSTUTZEN | | N.B. | .TUBUL A CLOISON | M 16X1,5/M 18X1,5 | |
| . |
|
|
172 | A 007 997 79 72 E | .SCHOTTSTUTZEN | | N.B. | .TUBUL A CLOISON | M 16X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
173 | 6.979.083.060 E | .VERBINDER | | N.B. | .RACCORD | M 16X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
174 | A 007 997 80 72 E | .SCHOTTSTUTZEN | | N.B. | .TUBUL A CLOISON | M 22X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
175 | A 007 997 81 72 E | .GER. VERBINDUNGSSTUTZEN | | N.B. | .RACCORD DROIT | M 22X1,5/M 16X1,5 | |
| . |
|
|
176 | A 007 997 82 72 E | .GER. VERBINDUNGSSTUTZEN | | N.B. | .RACCORD DROIT | M 12X1,5/M 12X1,5 | |
|
|
177 | A 007 997 83 72 E | .GER. VERBINDUNGSSTUTZEN | | N.B. | .RACCORD DROIT | M 14X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
178 | A 007 997 84 72 E | .GER. VERBINDUNGSSTUTZEN | | N.B. | .RACCORD DROIT | M 16X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
179 | A 007 997 85 72 E | .GER. VERBINDUNGSSTUTZEN | | N.B. | .RACCORD DROIT | M 18X1,5/M 16X1,5 | |
| . |
|
|
181 | A 003 990 45 68 E | .GER. EINSCHRAUBSTUTZEN | | N.B. | .RACCORD MALE DROIT | M 16X1,5/M 18X1,5 | |
|
|
182 | A 003 990 46 68 E | .GER. EINSCHRAUBSTUTZEN | | N.B. | .RACCORD MALE DROIT | M 12X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
183 | A 003 990 47 68 E | .GER. EINSCHRAUBSTUTZEN | | N.B. | .RACCORD MALE DROIT | M 10X1/M 12X1,5 | |
|
|
184 | A 003 990 48 68 E | .GER. EINSCHRAUBSTUTZEN | | N.B. | .RACCORD MALE DROIT | M 16X1,5/M 12X1,5 | |
|
|
185 | A 003 990 49 68 E | .GER. EINSCHRAUBSTUTZEN | | N.B. | .RACCORD MALE DROIT | M 16X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
186 | 6.979.113.060 E | .GER. EINSCHRAUBSTUTZEN | | N.B. | .RACCORD MALE DROIT | M 16X1,5/M 12X1,5 | |
| . |
|
|
191 | A 001 997 41 35 E | .STOPFEN | | N.B. | .BOUCHON | M 12X1,5 | |
|
|
192 | A 001 997 42 35 E | .STOPFEN | | N.B. | .BOUCHON | M 16X1,5 | |
|
|
193 | A 001 997 43 35 E | .STOPFEN | | N.B. | .BOUCHON | M 22X1,5 | |
| . |
|
|
195 | A 000 990 16 82 E | .REDUZIERSTUECK | | N.B. | .RACD DE TUBE REDUC | M 16X1,5/M 12X1,5 | |
|
|
196 | A 000 990 17 82 E | .REDUZIERSTUECK | | N.B. | .RACD DE TUBE REDUC | M 22X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
197 | 6.979.050.060 E | .UEBERGANGSSTUECK | | N.B. | .RACCORD DE JONCTION | M 22X1,5 | |
| . |
|
|
201 | 6.979.053.060 E | .BOGEN | | N.B. | .ARC | M 12X1,5 90 GR. | |
|
|
202 | 6.979.054.060 E | .BOGEN | | N.B. | .ARC | M 16X1,5 90 GR. | |
|
|
204 | 6.979.115.060 E | .BOGEN | | N.B. | .ARC | M 16X1,5 45 GR. | |
|
|
205 | 6.979.055.060 E | .BOGEN | | N.B. | .ARC | M 12X1,5 90 GR. | |
|
|
206 | A 003 990 74 71 E | .BOGEN | | N.B. | .ARC | M 16X1,5 90 GR. | |
|
|
207 | 6.979.057.060 E | .BOGEN | | N.B. | .ARC | M 22X1,5 90 GR. | |
| . |
|
|
211 | 6.979.109.060 E | .T-STUECK | | N.B. | .RACCORD A TE | M 12X1,5/M 12X1,5 | |
|
|
212 | 6.979.111.060 E | .T-STUECK | | N.B. | .RACCORD A TE | M 12X1,5/M 12X1,5 | |
|
|
213 | 6.979.110.060 E | .T-STUECK | | N.B. | .RACCORD A TE | M 16X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
214 | 6.979.112.060 E | .T-STUECK | | N.B. | .RACCORD A TE | M 16X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
221 | A 000 997 71 74 E | .T-STUECK | | N.B. | .RACCORD A TE | M 12X1,5 | |
|
|
222 | A 000 997 72 74 E | .T-STUECK | | N.B. | .RACCORD A TE | M 16X1,5 | |
|
|
223 | A 000 997 73 74 E | .T-STUECK | | N.B. | .RACCORD A TE | M 22X1,5 | |
|
|
224 | A 000 997 74 74 E | .T-STUECK | | N.B. | .RACCORD A TE | M 16X1,5 | |
| . |
|
|
230 | A 003 990 75 71 E | .ROHRBOGEN | | N.B. | .COUDE DE TUBE | M 12X1,5/M 12X1,5 | MESSING |
|
|
231 | A 003 990 76 71 E | .ROHRBOGEN | | N.B. | .COUDE DE TUBE | M 16X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
233 | A 003 990 77 71 E | .ROHRBOGEN | | N.B. | .COUDE DE TUBE | M 16X1,5/M 22X1,5 | |
| . |
|
|
241 | A 003 990 78 71 E | .WINKEL-SCHOTTVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD PASSE-CLOISON COUDE | M 16X1,5/M 12X1,5 | |
|
|
242 | A 003 990 79 71 E | .WINKEL-SCHOTTVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD PASSE-CLOISON COUDE | M 18X1,5/M 16X1,5 | |
|
|
243 | A 003 990 80 71 E | .WINKEL-SCHOTTVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD PASSE-CLOISON COUDE | M 18X1,5 | |
|
|
244 | A 003 990 81 71 E | .WINKEL-SCHOTTVERSCHRAUBUNG | | N.B. | .RACCORD PASSE-CLOISON COUDE | M 16X1,5/M 22X1,5 | |
| . |
|
|
251 | 6.979.104.060 E | .WINKELBLOCK | | N.B. | . | M 12X1,5 | |
|
| | | 3-WEG
| | | |
|
|
|
252 | 6.979.105.060 E | .WINKELBLOCK | | N.B. | . | M 16X1,5 | |
|
| | | 3-WEG
| | | |
|
|
|
255 | 6.979.120.060 E | .WINKELBLOCK | | N.B. | . | M 16X1,5/M 16X1,5 | |
|
| | | 4-WEG
| | | |
|
|
|
256 | 6.979.058.060 E | .WINKELBLOCK | | N.B. | . | M 16X1,5/M 16X1,5 | |
|
| | | 4-WEG
| | | |
|
| . |
|
|
261 | A 004 990 57 51 E | .KONTERMUTTER | | N.B. | .CONTRE-ECROU | M 12X1,5 | |
|
|
262 | A 004 990 58 51 E | .KONTERMUTTER | | N.B. | .CONTRE-ECROU | M 16X1,5 | |
|
|
263 | A 004 990 59 51 E | .KONTERMUTTER | | N.B. | .CONTRE-ECROU | M 22X1,5 | |
|
|
266 | A 004 990 60 51 E | .KONTERMUTTER | | N.B. | .CONTRE-ECROU | M 16X1,5 | |
|
|
267 | A 004 990 61 51 E | .KONTERMUTTER | | N.B. | .CONTRE-ECROU | M 22X1,5 | |
|
|
268 | A 004 990 62 51 E | .KONTERMUTTER | | N.B. | .CONTRE-ECROU | M 18X1,5 | |
| . |
|
|
271 | A 001 997 06 83 E | .GEWINDEMUFFE | | N.B. | .MANCHON FILETE | M 16X1,5 | |
|
|
272 | A 001 997 07 83 E | .GEWINDEMUFFE | | N.B. | .MANCHON FILETE | M 22X1,5 | |
| . |
|
|
281 | A 002 990 06 78 E | .SCHLAUCHSTUTZEN | | N.B. | .TUBUL A TUYAU S | D 10 | |
|
|
282 | A 002 990 07 78 E | .SCHLAUCHSTUTZEN | | N.B. | .TUBUL A TUYAU S | D 12 | |
| . |
|
|
285 | A 001 990 58 54 E | .UEBERWURFMUTTER | | N.B. | .ECROU DE RACCORD | M 12X1,5 | |
|
|
286 | A 001 990 59 54 E | .UEBERWURFMUTTER | | N.B. | .ECROU DE RACCORD | M 16X1,5 | |
|
|
287 | A 001 990 60 54 E | .UEBERWURFMUTTER | | N.B. | .ECROU DE RACCORD | M 18X1,5 | |
| . |
|
|
291 | A 000 420 00 61 E | .VERTEILER | | N.B. | .DISTRIBUTEUR | M 12X1,5 | |
|
| | | LUFTFEDERUNG
| SUSPENSION PNEUMATIQUE | | |
|
|
|
292 | A 000 420 01 61 D | .VERTEILER | | N.B. | .DISTRIBUTEUR | M 16X1,5 | |
|
|
293 | A 000 420 02 61 D | .VERTEILER | | N.B. | .DISTRIBUTEUR | M 18X1,5/M 12X1,5 | |
|
| | | DRUCKGEBER
| TRANSMISSER PRESSION | | |
|
|
|
294 | A 000 420 03 61 D | .VERTEILER | | N.B. | .DISTRIBUTEUR | M 16X1,5/M 12,1,5 | |
|
| | | DRUCKSCHALTER
| MANOCONTACTEUR | | |
|
| . |
|
|
301 | A 005 997 22 36 E | .PRUEFVENTIL | | N.B. | . | M 16X1,5/M 16X1,5 | |
| . |
|
|
400 | 4.753.922.000 | .RUNDDICHTRING | | N.B. | .BAGUE D'ETANCHEITE CIRCULAIRE | 10,1X1,6 | |
|
| | | FUER M 10X1,0
| | | |
|
|
|
401 | 4.753.921.000 | .RUNDDICHTRING | | N.B. | .BAGUE D'ETANCHEITE CIRCULAIRE | 12,0X2,0 | |
|
| | | FUER M 12X1,5
| | | |
|
|
|
402 | 4.753.920.000 | .RUNDDICHTRING | | N.B. | .BAGUE D'ETANCHEITE CIRCULAIRE | 14,0X1,78 | |
|
| | | FUER M 14X1,5
| | | |
|
|
|
403 | 4.753.919.000 | .RUNDDICHTRING | | N.B. | .BAGUE D'ETANCHEITE CIRCULAIRE | 16,0X2,0 | |
|
| | | FUER M 16X1,5
| | | |
|
|
|
404 | 4.753.918.000 | .RUNDDICHTRING | | N.B. | .BAGUE D'ETANCHEITE CIRCULAIRE | 20,5X2,5 | |
|
| | | FUER M 22X1,5
| | | |
|