Bild-Nr. 28-74.519
28-74.519/A | ISOLIERUNG |
28-74.519/B | SEITEN-, HINTER- UND VORDERWAND |
28-74.519/C | DACH |
28-74.519/D | DACH, KUPPELN |
28-74.519/E | DACH, KUPPELN |
28-74.519/F | DACH |
28-74.519/G | DACH |
28-74.519/H | HALTER FÜR LEITUNGSBEFESTIGUNG |
Bildtafel-Nr. 28-74.519/A
Bildtafel-Nr. 28-74.519/B
Bildtafel-Nr. 28-74.519/C
Bildtafel-Nr. 28-74.519/D
Bildtafel-Nr. 28-74.519/E
Bildtafel-Nr. 28-74.519/F
Bildtafel-Nr. 28-74.519/G
Bildtafel-Nr. 28-74.519/H