|
HALTESTANGE | S 309, S 315- 328 HD,HDH/2,HDH/3,GT-HD,H/GT,DT | | 28-09.062/ |
BARRE DE RETENUE | | | | | 02.12.02 |
|
Pos. | Teile-Nummer | Benennung | | Stueck | Description | Abmessung
| |
1 | A 627 001 04 71 | TRENNWAND KPL. | | 0000 | | | |
|
1.1 | A 627 001 05 71 | TRENNWAND KPL. | | 0000 | | | |
|
1.2 | A 627 001 06 71 | TRENNWAND | | 0000 | CLOISON | | |
|
1.3 | A 627 001 07 71 | SCHUTZWAND-EINBAU KPL. | | 0000 | | | |
|
1.4 | A 627 001 08 71 | SCHUTZWAND-EINBAU KPL. | | 0000 | | | |
|
1.5 | A 627 001 09 71 | TRENNWAND KPL. | | 0000 | | | |
|
1.6 | A 627 001 10 71 | TRENNWAND KPL. | | 0000 | | | |
|
1.7 | A 629 710 16 01 | SCHUTZWAND-EINBAU KPL. | | 0000 | | | |
|
1.8 | A 629 710 12 01 | TRENNWAND KPL. | | 0000 | | | |
|
1.9 | A 627 001 13 71 | TRENNWAND KPL. | | 0000 | | | |
. |
|
5 | A 629 710 02 01 - | .TRENNWAND KPL. | 22) | 0000 | . | | |
|
5.1 | A 627 710 25 01 | .TRENNWAND | 23) | 0000 | .CLOISON | | |
|
5.2 | A 629 710 04 01 | .TRENNWAND | 24) | 0000 | .CLOISON | | |
|
5.3 | A 627 710 24 01 | .TRENNWAND | 25) | 0000 | .CLOISON | | |
|
5.4 | A 629 710 19 01 | .TRENNWAND | 26) | 0000 | .CLOISON | | |
. |
|
10 | A 629 710 01 01 | ..TRENNWAND | | 0000 | ..CLOISON | | |
|
15 | A 629 711 00 01 A | ...TRENNWAND ABSCHRANKUNG | | 0001 | ... | | |
|
20 | A 629 810 00 49 C | ...GEPAECKNETZ KPL. | | 0001 | ... | | |
|
| | KPL.
| | | COMPL. | | |
|
|
25 | A 629 814 00 07 | ....GEPAECKNETZ | | 0001 | ....FILET A BAGAGES | | |
|
30 | A 629 811 00 07 | ....ABDECKUNG | | 0001 | ....COUVERTURE | | |
|
35 | A 629 987 00 45 | ....ABDECKKAPPE | | 0005 | ....CAPUCHON RECOUVRT | | |
|
40 | 0.200.965.206 | ....SENKSCHRAUBE | | 0005 | ....VIS A TETE FRAISEE | M 4X10 TORX | |
. |
|
45 | A 629 810 01 30 D | ...ASCHER | | 0001 | ...CENDRIER | | |
|
| | KPL.
| | | COMPL. | | |
|
|
50 | A 629 813 01 58 | ....DECKEL | | 0001 | ....COUVERCLE | | |
|
55 | A 629 813 02 58 | ....GEHAEUSE | | 0001 | ....CARTER OU BOITIER | | |
. |
|
60 | A 000 990 03 23 | ...AUGENSCHRAUBE | | 0001 | ...VIS A OEIL | | |
|
65 | A 629 813 00 28 | ...CLIP | 11) | 0001 | ...CLIP | | |
|
| | ASCHER
| | | CENDRIER | | |
|
. |
|
70 | A 629 710 01 46 | ..STUETZE KPL. | | N.B. | .. | | |
|
| | KPL.
| | | COMPL. | | |
|
|
75 | A 629 711 00 45 C | ...STUETZE | | N.B. | ...SUPPORT | | |
|
80 | A 000 990 11 29 | ...SCHRAUBE | | N.B. | ...VIS | M8X22, T40 | |
. |
|
85 | A 629 710 00 46 - | ..STUETZE | 22) 24) | 0001 | ..SUPPORT | | |
|
| | KPL.
| | | COMPL. | | |
|
|
90 | A 629 711 01 45 C | ...STUETZE | 22) 24) | 0001 | ...SUPPORT | | |
|
95 | A 629 711 00 12 E | ...BEFESTIGUNGSWINKEL | 22) 24) | 0001 | ...EQUERRE D'ATTACHE | | |
|
| | STUETZE
| | | SUPPORT | | |
|
|
100 | A 000 990 11 29 | ...SCHRAUBE | 22) 24) | 0002 | ...VIS | M8X22, T40 | |
|
105 | A 000 990 17 29 E | ...FLACHKOPFSCHRAUBE | 22) 24) | 0001 | ...VIS A TETE PLATE | M8X40 TORX-T40 | A3R |
. |
|
110 | A 629 710 00 36 - | ..HALTER KPL. | 22) 23) 24) 25) | 0001 | .. | | |
|
| | KPL.
| | | COMPL. | | |
|
|
115 | A 629 711 06 12 E | ...WINKEL | 22) 23) 24) 25) | 0001 | ...EQUERRE-ANGLE | | |
|
120 | A 000 991 27 40 D | ...ABSTANDSBUCHSE | 22) 23) 24) 25) | 0001 | ...DOUILLE D' ECARTEMENT | 11 LG. | |
|
125 | A 000 990 16 29 E | ...SCHRAUBE | 22) 23) 24) 25) | 0001 | ...VIS | M 8X28 TORX-T40 | DIN1654 |
. |
|
130 | A 000 991 27 40 D | .ABSTANDSBUCHSE | | 0001 | .DOUILLE D' ECARTEMENT | 11 LG. | |
. |
|
135 | A 000 990 17 29 E | .FLACHKOPFSCHRAUBE | | N.B. | .VIS A TETE PLATE | M8X40 TORX-T40 | A3R |
|
140 | A 000 990 14 29 E | .SCHRAUBE | | 0001 | .VIS | M 6X35 TORX-T30 | |
|
145 | A 000 328 00 53 | .ABSTANDHUELSE | | 0002 | .MANCHON D'ECARTEM | 18 LG. | |
|
150 | A 627 710 00 31 | .KONSOLE | 23) | 0001 | .CONSOLE | | |
|
155 | A 000 990 11 29 | .SCHRAUBE | 23) | 0002 | .VIS | M8X22, T40 | |
|
160 | A 629 711 00 90 | .KAPPE | 11) | 0001 | .CAPUCHON | | |
|
165 | A 629 711 02 90 E | .KAPPE | 11) | 0001 | .CAPUCHON | 18 LG. | |
|
170 | A 629 710 00 43 | .PLATTE | 26) | 0001 | .PLAQUE-PLAQUETTE | | |
|
175 | 0.011.420.007 | .EINSCHLAGMUTTER | 11) | 0002 | .ECROU A ENFONCER | M 8X9 | |
|
180 | A 000 711 01 53 | .ROHR | 26) | 0001 | .TUYAU-TUBE | | |
|
| | BEI MONTAGE ANPASSEN
| | | A AJUSTER LORS DU MONTAGE | | |
|
|
185 | A 627 711 03 34 | .ENDSTUECK | 26) | 0002 | .PIECE D'EXTREMITE | | |
|
190 | A 629 710 04 18 | .VERKLEIDUNG | 26) | 0001 | .REVETEMENT | | |
|
195 | N 000000 000530 | .BLECHSCHRAUBE | | 0002 | .VIS AUTOTARAUDEUSE | 4,8X32 | |
|
200 | A 629 711 08 12 | .WINKEL | 11) | 0001 | .EQUERRE-ANGLE | | |
|
| 11
| | OHNE ABBILDUNG | | SANS ILLUSTRATION |
|
| 22
| | S309- S319 HD,HDH/2,GT-HD,H-GT, S328DT | | |
| | | |
|
|
| 23
| | S309- S319 HD,HDH/2,GT-HD,H-GT | | |
| | | |
|
|
| 24
| | S315H-GT, S328DT | | |
| | | |
|
|
| 25
| | S309- S319 HD,HDH,GT-HD,H-GT, S328DT | | |
| | | |
|
|
| 26
| | S315H-GT | | |
| | | |
|